توضیحات محصولات

ترانسفورماتور تست ولتاژ مقاومت فرکانس HMYDJ-20kVA/100kV روغن-قدرت غوطهور-، مجهز به یک کابینت کنترل اختصاصی، برای انجام توان-ولتاژ مقاومت متناوب فرکانس، ولتاژ مقاومت DC، تجهیزات نشتی در ولتاژ الکتریکی بالا و آزمایش ولتاژ الکتریکی استفاده میشود. اجزاء و مواد عایق
پارامترهای محصولات
- ظرفیت نامی: 20 کیلو ولت آمپر
- فرکانس برق ولتاژ خروجی AC: 100 کیلو ولت، جریان خروجی: 200 میلی آمپر
- ولتاژ ورودی کم-ولتاژ: 400 ولت، جریان نامی ولتاژ پایین: 50 A
- ولتاژ سیم پیچ اندازه گیری: 100 ولت، جریان مدار اندازه گیری: 0.2 A
- چرخه کاری: عملکرد کوتاه مدت{0}}در بار کامل. عملکرد مداوم در بار 50٪

| مدل (kVA) | منبع تغذیه | خروجی | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 220 ولت / تک فاز- | 240V / 13.6A | 300×400×220 | 17 |
| 5 | 220 ولت / تک فاز- | 240V / 22.7A | 300×400×230 | 20 |
| 10 | 220 ولت / تک فاز- | 240V / 45.5A | 410×540×680 | 28 |
| 20 | 380 ولت /تک فاز- | 430V / 52.6A | 410×540×680 | 40 |
گزارش تست
| مقاومت DC سیم پیچ{0} ولتاژ بالا | 10.51 kΩ(A-X) |
| مقاومت DC سیم پیچ ولتاژ پایین- | 192.3 mΩ(a-x) |
| مقاومت DC سیم پیچ اندازه گیری | 2.328 Ω(E-F) |
| مقاومت عایق (ولتاژ بالا به زمین) | 3400 MΩ |
| مقاومت عایق (ولتاژ پایین به زمین) | 1920 MΩ |
| نسبت میرایی (ولتاژ بالا R60/R15) | 1.45 |
| نسبت میرایی (ولتاژ پایین R60/R15) | 1.33 |
| ولتاژ مقاومت روغن ترانسفورماتور (چهار-میانگین بار) | 40 کیلو ولت (50 کیلو پاسکال، مهر و موم شده بدون نشت روغن) |
| ولتاژ مقاومت خارجی (ولتاژ پایین تا ولتاژ بالا و زمین) | 3 کیلو ولت / 60 ثانیه، پاس |
| ولتاژ مقاومت خارجی (ولتاژ بالا به ولتاژ پایین و زمین) | 3 کیلو ولت / 60 ثانیه، پاس |
| ولتاژ مقاومتی (100 هرتز، سمت ولتاژ بالا) | 110 کیلو ولت / 60 ثانیه، پاس |
| بدون -جریان بار (ورودی 400 ولت) | 2.2 A / 4.4% |
| بدون -از دست دادن بار | 880 W |
| امپدانس اتصال کوتاه- | 9% |
| اتصال کوتاه- | 1.8 کیلو وات |
| بازرسی بصری | شکل پوسته مخروطی خوب است، پوشش سطح خوب است، بدون تغییر شکل |
| نتیجه گیری بازرسی | پاس |
تگ های محبوب: ترانسفورماتور ولتاژ مقاوم در برابر فرکانس برق ac، تولید کنندگان ترانسفورماتور ولتاژ مقاومت در برابر فرکانس برق ac، کارخانه

































